Нет
в наличии Описание
Температура обжига | 1000 — 1300 |
Усадка при сушке | 6,10% |
Шамот |
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Усадка | 1,70% | 4,60% | 6,30% | 6,30% |
Водопоглощение | 12,7 | 7 | 2 | 0,9 |
Цвет после обжига | светло-серый | серый | тёмно-серый | антрацит |
КТР α (20-400°C) | 5 | 6.0 | 6 | 5,5 |
КТР α (20-500°C) | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 5,8 |
КТР α (20-600°C) | 7.0 | 7,9 | 7,7 | 6,6 |
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Вес |